|
0 Artikel im Warenkorb. Lieferung nur für den innerdeutschen gewerblichen Bedarf. Alle Preise zzgl. 19% MwSt + Versandkosten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell/Bezeichnung | LMC* 450 |
LMC* 500 |
LMC* 600 |
LMC* 620 |
LM*/LH** /LE*** 575 |
LM*/LH** /LE*** 600 |
LM*/LH** /LE*** 750 |
LMX* 500 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 250 | 250 | 250 / 300 | 250 | 300 | 250 / 300 | 300 | 500 |
| Hebehöhe max. | m | 4,83 | 5,12 | 6,29 | 6,20 | 5,72 | 6,29 | 7,47 | 4,80 |
| Maße Plattform L x B | mm | 650 x 560 | 650 x 560 | 650 x 560 | 650 x 560 | 650 x 560 | 650 x 560 | 650 x 560 | 650 x 560 |
| Fahrgestellbreite | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Fahrgestelllänge | mm | 1455 | 1660 | 1525 | 1530 | 1785 | 1525 | 2005 | 1610 |
| Masthöhe | mm | 1886 | 1600 | 1886 | 1600 | 2197 | 1886 | 2197 | 1970 |
| Transportmaße | mm | 760 x 760 | 760 x 760 | 760 x 760 | 760 x 760 | 760 x 830 | 760 x 830 | 760 x 780 | 760 x 780 |
| Eigengewicht | kg | 125 | 128 | 139 / 160 | 140 | 158 | 139 / 160 | 178 | 199 |
* = mechanischer Antrieb / ** = elektrohydraulischer Antrieb / *** = elektrischer Antrieb/max. 250 kg Nutzlast
